El plafón IP54 es, sin duda, un elemento muy decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. El acabado de PC de alta calidad y su factor de protección IP54 hacen que este dispositivo sea resistente al polvo y al agua. Por tanto, podemos instalar el plafón IP54 en un gran número de espacios como balcones, fachadas, jardines o pasarelas exteriores. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en techos y paredes.
Este aplique es un elemento muy decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. El acabado de alta calidad y su factor de protección IP54 hacen que este aparato sea resistente al polvo y a las salpicaduras de agua. Por tanto, podemos instalarlo en un gran número de espacios como balcones, marquesinas o pasarelas exteriores cubiertas. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique en cualquier pared.
Para mantener la protección IP54, el cliente debe asegurarse de que todos los componentes suministrados estén correctamente fijados y asegurados. Aunque está pensada para su uso en espacios exteriores, el elegante diseño de esta lámpara de techo la convierte en un elemento de iluminación LED que se puede utilizar en ambientes menos habituales como pasillos, escaleras e incluso baños, ya sea en casa o en espacios comerciales como restaurantes y hoteles. Vida útil de 30.000 horas, diez veces más que una luminaria convencional. Este aplique está disponible en blanco cálido (3000ºK), blanco natural (4200 ° K) y blanco frío (6000ºK).
La temperatura de color indicada puede fluctuar correspondiente a una tolerancia del 7%.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1872, 2000 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 135 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.6 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700, 4200, 6000 |
| Peso (Gr) | 200 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700, 4200, 6000 |
| Indice R9 | 25, 5, 7 |
| Rango CRI Mínimo | 85, 89 |
| Rango CRI Máximo | 6, 7 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Clase de Aislamiento | II |
| Indice De Protección Ik | IK07 |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.305 |
| Cromaticidad Y | 0.312 |
| Potencia (W) | 20.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 20.0 |
| Flicker | 0.76, 0.79, 0.86 |
| Ancho | 55.0 |
| Largo | 198.0 |
| Alto | 80.0, 98.0 |
| Medidas (mm) | 198x98x55 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Número de leds | 100 |
| Rendimiento Led | 102, 110 |
24,52 €
12,37 €
22,93 € - 30,78 €Rango de precios: desde 22,93 € hasta 30,78 €
5,34 € - 5,48 €Rango de precios: desde 5,34 € hasta 5,48 €
10,25 €
4,75 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos