




21,45 €
Garantía
Sku
El Panel LED con Marco Luminoso 60x60cm 40W 3600lm cuenta con un diseño completamente innovador. Se monta sobre placas de falso techo (Armstrong), el panel reposa sobre la estructura metálica, a continuación, colocamos la placa desmontable y queda reposando sobre la estructura de aluminio junto con el panel. De esta manera puede conservar las piezas 60×60 cm de su techo. En el interior de su fino marco de aluminio se encuentra su fuente lumínica LED SMD. Acabado en color blanco y difusor opal. Su sistema de iluminación LED emite una luminosidad de 3600 lúmenes y una eficacia luminosa de 90Lm/W. Arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, este Panel LED es perfecto para lugares en donde se quiere iluminar de eficazmente un espacio. Este panel LED es la elección ideal si se busca un panel con buenas prestaciones y un diseño innovador. Dada su versatilidad, se adapta a todo tipo de espacios como oficinas, centros comerciales, almacenes, restaurantes, supermercados, museos, etc., así como en viviendas y residencias. Este panel está disponible en blanco frío (6000°K) y blanco natural (4000ºK). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 4000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 600×600 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 4200, 6000 |
| Peso (Gr) | 500 |
| Ugr | ◄19 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200, 6000 |
| Indice R9 | 18, 4 |
| Rango CRI Máximo | 6, 1 |
| Normas Aplicables | |
| Clase de Aislamiento | II |
| Rango CRI Mínimo | 97, 94 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Flicker | 0.79, 0.84 |
| Cromaticidad X | 0.326, 0.391 |
| Cromaticidad Y | 0.311, 0.39 |
| Largo | 600.0 |
| Ancho | 600.0 |
| Salida Del Driver | 30-42 V |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Driver | Lifud |
| Número de leds | 48 |
| Rendimiento Led | 110 |
12,84 €
18,44 €
17,05 €
27,47 €
59,82 €
13,88 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos