




12,19 €
Garantía
Sku
| Construcción | |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 8000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 60000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia (W) | 535 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -40+60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 80 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 886 |
| Acabado | |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 12 |
| Rango CRI Mínimo | 90 |
| Rango CRI Máximo | 25 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015 |
| Clase de Aislamiento | I |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
| Cromaticidad Y | 0.335 |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Flicker | 0.64 |
| Cromaticidad X | 0.314 |
| Alto | 30.0 |
| Largo | 275.0 |
| Ancho | 214.0 |
| Medidas (mm) | 275x214x30 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Rendimiento Led | 88 |
5,90 €
2,10 €
13,22 €
12,01 €
2,25 €
2,19 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos