




29,77 € - 29,92 €Rango de precios: desde 29,77 € hasta 29,92 €
Garantía
Sku
El Foco Downlight de LEDs COB Circular Orientable permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes. Este foco es comparable a los focos halógenos tradicionales de hasta 200W, contando con un consumo de energía ultra-bajo, unas propiedades ópticas y de seguridad óptimas y una vida extra-larga.Cuerpo basculante que permite la opción de iluminar planos verticales y la acentuación de objetos. Su vida útil se estima en 40.000 horas, por tanto, tiene una vida útil 10 veces más larga que un foco convencional. Soporta multitensión 85-265V AC a una frecuencia de 50-60Hz. Está fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, lo que asegura la durabilidad del foco. Provisto con un difusor opal ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Además, cuenta con los certificados CE y RoHS, que son sinónimos de calidad y seguridad. El foco Downlight posee un elevado índice de reproducción cromática (CRI 80) y, por ello, asegura una reproducción de los colores sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general como supermercados, tiendas, centros comerciales, museos, concesionarios, restaurantes, etc.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | Samsung Led |
| Angulo De Apertura (º) | 30 |
| Luminosidad (Lm) | 5000 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | Ø188 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 215 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.98 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 125 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 2700, 6000 |
| Peso (Gr) | 1430 |
| Ugr | ◄19 |
| Direccional | Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700, 6000 |
| Indice R9 | 18, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 94, 95 |
| Rango CRI Máximo | 12, 5 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24-36V |
| Clase de Aislamiento | II |
| Flicker | 0.78, 0.8 |
| Potencia (W) | 40.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 40.0 |
| Cromaticidad X | 0.321, 0.435 |
| Cromaticidad Y | 0.348, 0.409 |
| Diámetro | 188 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Rendimiento Led | 137 |
6,52 €
6,41 €
3,99 €
9,77 € - 9,94 €Rango de precios: desde 9,77 € hasta 9,94 €
7,17 €
2,19 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos