El Downlight Empotrable LED Corte Variable con dimensiones ultrafinas , ofrece soluciones para oficinas, fábricas, supermercados, tiendas y para uso residencial. Puede ser instalado directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (85-265 VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60 Hz Cuenta con una alta eficacia (100 LmW) . Este downlight está alimentado con un driver no dimable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (27-36 VDC, 300 mA), adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación de la placa. Acabado en color blanco construido con aluminio.
El downlight tiene un grado de protección IP20 (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Este downlight está disponible en blanco frío 6000ºK, blanco natural 4000ºK y blanco cálido 3000ºk. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. Los downlights LED son ideales para la iluminación general en espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo.
Y es por eso llevan incluido un disipador de aluminio de alta calidad, lo que contribuye a que la emisión de calor de la luminaria LED sea mínima. Además, son muy fáciles de instalar y al ser tan finas se pueden colocar en falso techo con poca altura donde no se podrían emplear soluciones más voluminosas.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | Osram Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1800 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | Ø120×25 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 120 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 4200, 6000 |
| Peso (Gr) | 190 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200, 6000 |
| Indice R9 | 26, 5 |
| Rango CRI Mínimo | 97, 98 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60598-2-2:2012;EN 60598-1:2009;EN 1122B:2001 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 280MA |
| Clase de Aislamiento | II |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.391 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.39 |
| Potencia (W) | 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0 |
| Flicker | 0.93, 0.98 |
| Rango CRI Máximo | 6, 7 |
| Tipo de leds | Osram Led |
| Rendimiento Led | 110 |
1,00 €
24,52 €
6,08 €
12,37 €
10,77 €
4,93 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos