
29,66 €
Garantía
Sku
El Equipo Estanco de LEDs ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un equipo estanco convencional. Increíbles resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión, con un factor de protección IP65. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia. Cuenta con un diseño innovador con difusor opal. Ideal para zonas que requieren muchas horas de encendido como aparcamientos, parkings, naves, oficinas, colegios, etc. Como principales ventajas, están: No requiere mantenimiento. Durabilidad, más de 50.000 horas gracias a sus componentes de la más alta calidad. Instalación sencilla, conecta directamente a la red. Arranque instantáneo y no afecto a sus horas de vida. Resistencia frente a golpes y vibraciones. No emite ruidos. No necesitan de ningún gas para encenderse. Alto Índice de Reproducción Cromático > 80. IK08.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 7650 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 385 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 102 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000, 4000 |
| Peso (Gr) | 850, 860 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000, 4000 |
| Indice R9 | 4 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 |
| Salida Del Driver | DC36-80V |
| Clase de Aislamiento | II |
| Rango CRI Mínimo | 94 |
| Rango CRI Máximo | 17 |
| Cromaticidad X | 0.312 |
| Cromaticidad Y | 0.339 |
| Flicker | 0.64 |
| Potencia (W) | 75.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 75.0 |
| Largo | 1500.0 |
| Ancho | 62.0 |
| Alto | 56.0 |
| Medidas (mm) | 62x56x1500 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Rendimiento Led | 112 |
12,01 €
9,77 € - 9,94 €Rango de precios: desde 9,77 € hasta 9,94 €
7,17 €
7,43 €
5,57 €
4,61 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos