| Construcción | |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Cree Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 25500 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 100000 |
| Dimable | Yes |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | C |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 170 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 4000 |
| Ugr | ◄19 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 3 |
| Rango CRI Mínimo | 92 |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 |
| Clase de Aislamiento | I |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
| Cromaticidad Y | 0.352 |
| Potencia (W) | 150.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 150.0 |
| Flicker | 0.58 |
| Cromaticidad X | 0.334 |
| Certificados | CE/ROHS/TUV/ISO9001 |
| Direccional | No-Direccional |
| Alto | 115.0 |
| Diámetro | 400 |
| Medidas (mm) | Ø400×115 |
| Tipo de leds | Cree Led |
| Número de leds | 420 |
| Rendimiento Led | 187 |
5,29 €
1,56 € - 1,57 €Rango de precios: desde 1,56 € hasta 1,57 €
2,21 €
5,45 €
35,80 €
14,49 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos