



38,67 €
Garantía
Sku
El UFO DOB 200W 150Lm/W IP65 60.000H LED High Bay permite obtener una gran potencia en un espacio muy reducido, gracias a los avances de última generación que incorpora. Dispone de LEDs de alta eficiencia de la firma Epistar, que junto con el resto de componentes de alta calidad que incorporan, consiguen una eficiencia de hasta 150 lm/W. Su innovador disipador acabado en aluminio mantiene constante la temperatura de trabajo, eliminando el calor de forma muy eficaz en las condiciones más extremas. Además, tiene una vida útil de 60.000 horas de uso. Esta luminaria es perfecta para todo tipo de espacios, tanto interiores como exteriores, incluso en las situaciones más desfavorables. Se utiliza en todo tipo de áreas industriales o de trabajo, como naves industriales, talleres, fábricas, almacenes o aparcamientos. La iluminación LED industrial es especialmente interesante en el ámbito profesional por el ahorro que supone en términos de consumo y mantenimiento de las luminarias. También destaca por su encendido inmediato y sin parpadeos que permite restablecer instantáneamente la actividad tras, por ejemplo, un corte de luz. Regulación de la intensidad luminosa mediante triac 30%-100
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 90 |
| Luminosidad (Lm) | 30000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 60000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | Sí |
| Equivalencia (W) | 1070 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 150 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 6000, 4000 |
| Peso (Gr) | 4000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000, 4000 |
| Indice R9 | 8 |
| Rango CRI Mínimo | 90 |
| Rango CRI Máximo | 8 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 |
| Clase de Aislamiento | I |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
| Flicker | 0.98 |
| Potencia (W) | 200.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 200.0 |
| Cromaticidad Y | 0.364 |
| Cromaticidad X | 0.354 |
| Alto | 43.0 |
| Diámetro | 325 |
| Medidas (mm) | 325×43 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 384 |
| Rendimiento Led | 165 |
38,39 €
45,13 €
29,12 €
30,98 €
17,92 €
16,61 € - 22,31 €Rango de precios: desde 16,61 € hasta 22,31 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos