

3,27 €
Garantía
Sku
La Lámpara LEDs Spot GU10 12VDC está diseñada para uso instalaciones solares o lugares alimentados con baterías. Ofrece una potencia de 5W, cuerpo de aluminio y conexión GU10.Ahorro de hasta un 80% reemplazando a los halógenos tradicionales, ofreciendo una luz focalizada y de alta calidad. Supone una alternativa muy buena con amplias posibilidades de decoración y gran ahorro energético.
| Construcción | |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | High Power |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 400 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 35 |
| CRI | 85 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | GU10 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 80 |
| Ciclos de Encendidos | 80000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 60 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 24 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Rango CRI Máximo | 1 |
| Salida Del Driver | DC12-24V |
| Potencia (W) | 5.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 5.0 |
| Cromaticidad X | 0.323 |
| Cromaticidad Y | 0.352 |
| Flicker | 0.95 |
| Alto | 70.0 |
| Diámetro | 49 |
| Medidas (mm) | Ø49×70 |
| Tipo de leds | High Power |
| Número de leds | 5 |
| Rendimiento Led | 88 |
4,61 €
3,16 €
1,01 € - 2,18 €Rango de precios: desde 1,01 € hasta 2,18 €
1,00 €
4,07 € - 5,79 €Rango de precios: desde 4,07 € hasta 5,79 €
4,66 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos