

9,79 €
Garantía
Sku
La Lámpara LED G12 está compuesta de 108 LEDs SMD2835 de alta potencia lumínica con duración de más de 30.000 horas de vida. Encendido instantáneo, no parpadea, no hace ruido.Debido a su alta calidad, esta lámpara posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural. Ideal para lugares donde se requiera muchas horas de encendido como parkings,oficinas, tiendas, hospitales, etc.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 360 |
| Luminosidad (Lm) | 1050, 982 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 90 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9, 0.95 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | G12 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 105, 98 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 4200, 6000, 3000 |
| Peso (Gr) | 50 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200, 6000, 3000 |
| Indice R9 | 1, 2, 28 |
| Rango CRI Mínimo | 90, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 10.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 10.0 |
| Flicker | 0.87, 0.92, 0.97 |
| Rango CRI Máximo | 3, 4, 5 |
| Cromaticidad X | 0.318, 0.346, 0.44 |
| Cromaticidad Y | 0.328, 0.38, 0.403 |
| Alto | 100.0 |
| Diámetro | 30 |
| Medidas (mm) | Ø30×100 |
| Tipo de leds | SMD 2835 |
| Rendimiento Led | 107, 115 |
2,39 €
7,65 € - 7,94 €Rango de precios: desde 7,65 € hasta 7,94 €
1,33 €
1,01 € - 2,18 €Rango de precios: desde 1,01 € hasta 2,18 €
1,00 €
2,72 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos