La bombilla LED E27 con 4 W de potencia es el reemplazo directo de las bombillas de rosca gorda de 25 W. Los filamentos LED que integra tienen un rendimiento lumínico de 95 lm/W. Además, proporciona un flujo luminoso de 380 Lm distribuidos uniformemente por un difusor de cristal transparente de donde se obtiene un índice de reproducción cromático de 80. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 360º.
Posee unas dimensiones de Ø60x105mm. Puede ser instalada directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (85-265 VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60 Hz Su consumo representa un valor de 4kWh1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. La bombilla LED tiene un grado de protección IP25(válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Disponible en blanco cálido (2000°K).
La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
| Construcción | |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | Filamento LED |
| Angulo De Apertura (º) | 360 |
| Luminosidad (Lm) | 273 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 105xØ60 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 35 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.5 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | E27 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 68 |
| Ciclos de Encendidos | 80000 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 2000 |
| Peso (Gr) | 24 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2000 |
| Indice R9 | 12 |
| Rango CRI Mínimo | 96 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Salida Del Driver | DC220V 10ma |
| Flicker | 0.87 |
| Rango CRI Máximo | 3 |
| Potencia (W) | 4.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 4.0 |
| Cromaticidad X | 0.466 |
| Cromaticidad Y | 0.467 |
| Alto | 105.0 |
| Diámetro | Ø60 |
| Tipo de leds | Filamento LED |
| Rendimiento Led | 74 |
24,52 €
2,16 €
43,79 €
7,21 € - 7,50 €Rango de precios: desde 7,21 € hasta 7,50 €
8,91 € - 11,72 €Rango de precios: desde 8,91 € hasta 11,72 €
2,25 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos