La bombilla LED E27 con 12 W de potencia es el reemplazo directo de las bombillas de rosca gorda de 100 W. Los LEDs SMD2835 que integra tienen un rendimiento lumínico de 83,3 lm/W. Además, proporciona un flujo luminoso de 1000 Lm distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromático de 80. LLa luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 120º.
Posee unas dimensiones de Ø80x113mm. Puede ser instalada directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (85-265 VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60 Hz Su consumo representa un valor de 12kWh1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. La bombilla LED tiene un grado de protección IP25(válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Disponible en blanco frío (6000°K) y blanco cálido (3000°K).
La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1000, 936 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | E27 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 78, 83 |
| Ciclos de Encendidos | 80000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700, 6000, 4000 |
| Peso (Gr) | 220, 230 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700, 6000, 4000 |
| Indice R9 | 2, 28 |
| Rango CRI Máximo | 1, 12 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0 |
| Flicker | 0.76, 0.94 |
| Rango CRI Mínimo | 97, 94 |
| Cromaticidad X | 0.322, 0.436 |
| Cromaticidad Y | 0.35, 0.412 |
| Diámetro | 80 |
| Alto | 113.0 |
| Medidas (mm) | Ø80×113 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Número de leds | 12 |
| Rendimiento Led | 85, 91 |
24,52 €
12,37 €
7,40 €
7,67 €
4,75 €
3,27 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos