

3,12 €
Garantía
Sku
La Lámpara LED E14 reemplaza a las bombillas tradicionales sin ningún tipo de instalación.Enfocada para uso en electrodomésticos tales como frigoríficos,neveras,etc. Su instalación es muy simple, únicamente se debe desenroscar la bombilla tradicional ,y enroscar la nueva Lámpara Led. Ahorro energético de hasta un 80%, no emite tanto calor,tiene un encendido instantáneo y no necesita mantenimiento.
| Construcción | |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 360 |
| Luminosidad (Lm) | 180 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 18 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +60 |
| Casquillo | E14 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
| Ciclos de Encendidos | 80000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 50 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 30 |
| Rango CRI Mínimo | 95 |
| Rango CRI Máximo | 4 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 2.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 2.0 |
| Flicker | 0.81 |
| Cromaticidad Y | 0.332 |
| Cromaticidad X | 0.309 |
| Alto | 51.0 |
| Diámetro | 22 |
| Medidas (mm) | 22×51 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Rendimiento Led | 99 |
4,61 €
3,16 €
1,33 € - 2,00 €Rango de precios: desde 1,33 € hasta 2,00 €
1,01 € - 2,18 €Rango de precios: desde 1,01 € hasta 2,18 €
4,07 € - 5,79 €Rango de precios: desde 4,07 € hasta 5,79 €
1,56 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos