

3,13 €
Garantía
Sku
La Lámpara LED E14 reemplaza a las bombillas tradicionales sin ningún tipo de instalación.Enfocada para uso en electrodomésticos tales como frigoríficos,neveras,etc. Su instalación es muy simple, únicamente se debe desenroscar la bombilla tradicional ,y enroscar la nueva Lámpara Led. Ahorro energético de hasta un 80%, no emite tanto calor,tiene un encendido instantáneo y no necesita mantenimiento.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD 5050 |
| Angulo De Apertura (º) | 360 |
| Luminosidad (Lm) | 100, 93 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 9 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -40 +60 |
| Casquillo | E14 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100, 93 |
| Ciclos de Encendidos | 80000 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 6000, 3000 |
| Peso (Gr) | 14 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000, 3000 |
| Indice R9 | 13, 30 |
| Rango CRI Mínimo | 90, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 1.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 1.0 |
| Cromaticidad X | 0.318, 0.44 |
| Cromaticidad Y | 0.328, 0.403 |
| Rango CRI Máximo | 10, 2 |
| Flicker | 0.79 |
| Diámetro | 14 |
| Alto | 48.0 |
| Medidas (mm) | Ø14, 5×48 |
| Tipo de leds | SMD 5050 |
| Rendimiento Led | 102, 110 |
6,02 €
18,06 €
4,14 € - 5,72 €Rango de precios: desde 4,14 € hasta 5,72 €
2,39 €
7,90 €
1,50 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos