

1,72 €
Garantía
Sku
La Lámpara de LEDs Esférica Aluminio/PC B22 Bayoneta reemplaza a las bombillas tradicionales de hasta 50W sin ningún tipo de instalación.Enfocada para la iluminación de interior, tales como hogares y locales. Su instalación es muy simple, únicamente basta con retirar la bombilla tradicional ,y situar la nueva Lámpara Led. Ahorro energético de hasta un 80%, no emite tanto calor,tiene un encendido instantáneo y no necesita mantenimiento.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 360 |
| Luminosidad (Lm) | 588, 630 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 60 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | B22 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 84, 90 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700, 4200, 6000 |
| Peso (Gr) | 112 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700, 4200, 6000 |
| Indice R9 | 2, 29, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 97, 92 |
| Rango CRI Máximo | 18, 17, 2 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Potencia (W) | 7.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 7.0 |
| Flicker | 0.76, 0.95, 0.77 |
| Cromaticidad Y | 0.336, 0.382, 0.403 |
| Cromaticidad X | 0.31, 0.376, 0.432 |
| Diámetro | 60 |
| Alto | 107.0 |
| Medidas (mm) | Ø60×107 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Número de leds | 10 |
| Rendimiento Led | 92, 99 |
18,06 €
4,14 € - 5,72 €Rango de precios: desde 4,14 € hasta 5,72 €
2,87 €
1,33 € - 2,00 €Rango de precios: desde 1,33 € hasta 2,00 €
1,01 € - 2,18 €Rango de precios: desde 1,01 € hasta 2,18 €
6,38 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos