


107,25 €
Garantía
Sku
El Bañador de Pared de LEDs monta una óptica pensada especialmente para iluminación difusa.Su driver está integrado en el interior del Bañador Lineal. Funciona directamente a 85-265V, por lo que se alimenta conectándolo directamente a la red eléctrica. Cuenta con una alta eficacia (100 Lm/W) consumiendo 108W mediante 108 LEDs de alta potencia, con un ángulo de apertura de 60°, obteniendo un índice de reproducción cromática de 80. su consumo representa un valor de 108kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Este bañador ofrece un encendido instantáneo, tiene un grado de protección IP65 (válido para polvo y humedad en exteriores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Fabricado en aluminio con un acabado en gris y vidrio anti explosión de alta resistencia. Los Bañadores LED son ampliamente utilizados para proyectar luz en paredes, fachadas, jardines, escenarios, muros, museos, exposiciones. Puede ser instalado como aplique de pared, en el techo o incluso en el suelo gracias a su soporte ajustable. El bañador está disponible en blanco frío (6000°K) y blanco cálido (3000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 8490, 8748 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 580 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 78, 81 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Microprismático |
| Kelvin º | 2700, 6000 |
| Peso (Gr) | 2000 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700, 6000 |
| Indice R9 | 12, 8 |
| Rango CRI Mínimo | 98, 96 |
| Rango CRI Máximo | 5, 7 |
| Normas Aplicables | IEC 62321:2008;EN 55015:2006;EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 61547:2009;EN 60598-1:2008; EN 61347-1:2008; EN 61347-2-13:2006; EN 62031:2008 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 300MA |
| Clase de Aislamiento | I |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
| Cromaticidad Y | 0.312, 0.401 |
| Flicker | 0.82, 0.87 |
| Cromaticidad X | 0.308, 0.446 |
| Potencia (W) | 108.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 108.0 |
| Largo | 1000.0 |
| Alto | 80.0 |
| Ancho | 90.0 |
| Medidas (mm) | 80x90x1000 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Rendimiento Led | 85, 89 |
36,10 €
29,10 €
23,70 € - 30,64 €Rango de precios: desde 23,70 € hasta 30,64 €
17,12 €
9,51 €
6,52 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos