

32,79 € - 34,00 €Rango de precios: desde 32,79 € hasta 34,00 €
Garantía
Sku
El Aplique LED de Pared de Aluminio es, sin duda, un elemento altamente decorativo y versátil que se adaptará a cualquier estilo. Este Aplique incorpora LEDs del tipo SMD2835. El acabado en Aluminio de alta calidad y su factor de protección IP265 indica que este Aplique es un elemento para uso interior exclusivamente. Por tanto, podemos instalar el Aplique de Pared LED en gran cantidad de espacios como salones, pasillos, comedores o habitaciones. Se puede fijar a cualquier tipo de superficie atornillando el aplique a la pared.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1280, 1377 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Equivalencia (W) | 120 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 71, 76 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700, 4200 |
| Estilo | Moderno |
| Tipo Lámpara | Aplique |
| CCT Único | 2700, 4200 |
| Indice R9 | 5, 7 |
| Rango CRI Mínimo | 97 |
| Rango CRI Máximo | 1, 4 |
| Normas Aplicables | EN 60598-1:2008; EN 60598-2-2:2012: EN 62493:2010 |
| Salida Del Driver | DC72-96V |
| Clase de Aislamiento | II |
| Flicker | 0.8, 0.87 |
| Potencia (W) | 18.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 18.0 |
| Cromaticidad X | 0.377, 0.436 |
| Cromaticidad Y | 0.381, 0.405 |
| Alto | 45.0 |
| Diámetro | 240 |
| Medidas (mm) | Ø240×45 |
| Peso (Gr) | 350 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Número de leds | 90 |
| Rendimiento Led | 78, 83 |
6,41 €
2,74 €
4,34 €
23,78 €
2,10 €
3,16 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos