Descripción
Batten LED «Philips» 60Cm 10W 1000Lm 3000ºK IP20 35000H [PH-52787499]
Batten LED «Philips» 60Cm 10W 1000Lm 3000ºK IP20 35000H [PH-52787499]
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Angulo De Apertura (º) | 174 |
| Luminosidad (Lm) | 1000 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 35000 |
| Medidas (mm) | 36x28x586 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000, 4000 |
| Peso (Gr) | 190, 600 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 3000, 4000 |
| Potencia (W) | 10.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 10.0 |
| Alto | 28.0 |
| Ancho | 36.0 |
| Largo | 586.0 |
| Rendimiento Led | 110 |
Batten LED «Philips» 60Cm 10W 1000Lm 3000ºK IP20 35000H [PH-52787499]
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Angulo De Apertura (º) | 174 |
| Luminosidad (Lm) | 1000 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 35000 |
| Medidas (mm) | 36x28x586 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000, 4000 |
| Peso (Gr) | 190, 600 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 3000, 4000 |
| Potencia (W) | 10.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 10.0 |
| Alto | 28.0 |
| Ancho | 36.0 |
| Largo | 586.0 |
| Rendimiento Led | 110 |
Recomendados