Descripción
Batten LED «Philips» 30Cm 5W 500Lm 3000ºK IP20 35000H [PH-52785099]
Batten LED «Philips» 30Cm 5W 500Lm 3000ºK IP20 35000H [PH-52785099]
| Construcción | |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 174 |
| Luminosidad (Lm) | 500 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 35000 |
| Medidas (mm) | 36x28x326 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000 |
| Peso (Gr) | 800 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 3000 |
| Potencia (W) | 5.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 5.0 |
| Alto | 28.0 |
| Ancho | 36.0 |
| Largo | 326.0 |
| Rendimiento Led | 110 |
Batten LED «Philips» 30Cm 5W 500Lm 3000ºK IP20 35000H [PH-52785099]
| Construcción | |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 174 |
| Luminosidad (Lm) | 500 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 35000 |
| Medidas (mm) | 36x28x326 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000 |
| Peso (Gr) | 800 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 3000 |
| Potencia (W) | 5.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 5.0 |
| Alto | 28.0 |
| Ancho | 36.0 |
| Largo | 326.0 |
| Rendimiento Led | 110 |
Recomendados