Descripción
Downlight LED «Philips» 12W 1200Lm 3000ºK IP54 30000H [PH-35398500]
Downlight LED «Philips» 12W 1200Lm 3000ºK IP54 30000H [PH-35398500]
| Construcción | |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 60 |
| Luminosidad (Lm) | 1200 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | Ø170×82 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000 |
| Peso (Gr) | 500 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 3000 |
| Potencia (W) | 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0 |
| Diámetro | 170 |
| Alto | 82.0 |
| Rendimiento Led | 110 |
Downlight LED «Philips» 12W 1200Lm 3000ºK IP54 30000H [PH-35398500]
| Construcción | |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 60 |
| Luminosidad (Lm) | 1200 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | Ø170×82 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000 |
| Peso (Gr) | 500 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 3000 |
| Potencia (W) | 12.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 12.0 |
| Diámetro | 170 |
| Alto | 82.0 |
| Rendimiento Led | 110 |
Recomendados