Descripción
Asalite E14 6W 510Lm 3000K IP20 LED Bulb [ASAL-0213]
Asalite E14 6W 510Lm 3000K IP20 LED Bulb [ASAL-0213]
| Construcción | |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | SMD |
| Angulo De Apertura (º) | 180 |
| Luminosidad (Lm) | 510 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 25000 |
| Dimable | No |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.5 |
| Casquillo | E14 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000 |
| Acabado | |
| CCT Único | 3000 |
| Alto | 75.0 |
| Diámetro | 45 |
| Medidas (mm) | 45×75 |
| Peso (Gr) | 20 |
| Tipo de leds | SMD |
Asalite E14 6W 510Lm 3000K IP20 LED Bulb [ASAL-0213]
| Construcción | |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | SMD |
| Angulo De Apertura (º) | 180 |
| Luminosidad (Lm) | 510 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 25000 |
| Dimable | No |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.5 |
| Casquillo | E14 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000 |
| Acabado | |
| CCT Único | 3000 |
| Alto | 75.0 |
| Diámetro | 45 |
| Medidas (mm) | 45×75 |
| Peso (Gr) | 20 |
| Tipo de leds | SMD |
Recomendados