

2,39 €
Garantía
Sku
La Lámpara LED E14 está diseñada para uso instalaciones solares o lugares alimentados con baterías. Su instalación es muy simple, únicamente se debe desenroscar la antigua bombilla de bajo consumo, y enroscar la nueva Lámpara Led.Debido a su alta calidad, posee un Índice de Reproducción Cromática muy alto que muestra el color real de forma muy natural.Ahorro de hasta el 80% en el consumo de luz.
| Construcción | |
|---|---|
| Número y Tipo de LEDs | High Power |
| Angulo De Apertura (º) | 360 |
| Luminosidad (Lm) | 240 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 30 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | E14 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 80 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 6000 |
| Peso (Gr) | 50 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000 |
| Indice R9 | 15 |
| Rango CRI Mínimo | 85 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Salida Del Driver | DC18-23V |
| Potencia (W) | 3.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 3.0 |
| Rango CRI Máximo | 23 |
| Cromaticidad X | 0.318 |
| Cromaticidad Y | 0.328 |
| Alto | 102.0 |
| Diámetro | 38 |
| Medidas (mm) | Ø38×102 |
| Tipo de leds | High Power |
| Número de leds | 6 |
| Rendimiento Led | 88 |
6,02 €
3,60 €
1,94 € - 2,50 €Rango de precios: desde 1,94 € hasta 2,50 €
1,33 € - 2,00 €Rango de precios: desde 1,33 € hasta 2,00 €
1,50 €
1,00 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos