

3,16 €
Garantía
Sku
La bombilla LED E27 con 15W de potencia es el reemplazo directo de las bombillas de rosca gorda de 120W. Los LEDs x24 SMD5630 que integra tienen un rendimiento lumínico de 80lm/W.Además, proporciona un flujo luminoso de 1200Lm distribuidos uniformemente por un difusor de plástico opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromático de 70. La luz que emite se reparte de forma muy uniforme en un ángulo de 180º. Posee unas dimensiones de Ø90x137mm. Puede ser instalada directamente a las tomas de corriente suministradas por la red eléctrica (220-240VAC) con una frecuencia de servicio de 50/60Hz. Su consumo representa un valor de 15kWh/1000h, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. La bombilla LED tiene un grado de protección IP25(válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Disponible en blanco frío (6000°K) y blanco cálido (3000°K). La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD5360 |
| Angulo De Apertura (º) | 360 |
| Luminosidad (Lm) | 1123, 1200 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 100 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
| Clase Energética | G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | E27 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 74, 80 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700, 6000, 4000 |
| Peso (Gr) | 267, 280 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700, 6000, 4000 |
| Indice R9 | 24, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 97, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.438 |
| Cromaticidad Y | 0.352, 0.41 |
| Rango CRI Máximo | 6, 7 |
| Potencia (W) | 15.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 15.0 |
| Flicker | 0.79, 0.82 |
| Alto | 137.0 |
| Diámetro | 90 |
| Medidas (mm) | Ø90×137 |
| Tipo de leds | SMD5360 |
| Número de leds | 15 |
| Rendimiento Led | 81, 88 |
13,51 €
4,61 €
7,90 €
1,50 €
1,50 €
2,25 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 60 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos