Tubo LED T8 22 W 3.520 Lm 6000ºK Vidrio 150Cm Conexión 1 Extremo 40.000 H [HO-T8GL150-1E-22 W-CW]
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 3520 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 1500 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 150, 195 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | B, E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna, T8 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 160 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000, 4000 |
| Peso (Gr) | 300 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000, 4000 |
| Indice R9 | 25, 80 |
| Rango CRI Mínimo | 80, 89 |
| Rango CRI Máximo | 1, 80 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 300MA |
| Flicker | 0.09, 0.97 |
| Cromaticidad X | 0.311, 0.32 |
| Cromaticidad Y | 0.326, 0.329 |
| Potencia (W) | 22.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 22.0 |
| Largo | 1500.0 |
| Tipo de leds | Philips Led |
| Rendimiento Led | 176 |
| Número de leds | 120 |
13,63 €
3,52 €
4,93 €
5,73 €
2,33 €
9,24 € - 10,18 €Rango de precios: desde 9,24 € hasta 10,18 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos