Tubo LED T8 9 W 1.440 Lm 6000ºK Vidrio 60Cm Conexión 1 Extremo 40.000 H [HO-T8GL60-1E-9 W-CW]
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 1440 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 600 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.8 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | B, E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Borna, T8 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 160 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000, 4000 |
| Peso (Gr) | 150 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000, 4000 |
| Indice R9 | 29, 80 |
| Rango CRI Mínimo | 80, 88 |
| Rango CRI Máximo | 4, 80 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2006; EN 61547:2009; EN 61000:2008; EN 60598:2008; EN 62471:2008 |
| Salida Del Driver | DC24V-80V 300MA |
| Cromaticidad X | 0.311, 0.32 |
| Potencia (W) | 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0 |
| Flicker | 0.09, 0.98 |
| Cromaticidad Y | 0.326, 0.329 |
| Largo | 600.0 |
| Tipo de leds | Philips Led |
| Rendimiento Led | 176 |
| Número de leds | 48 |
13,63 €
12,37 €
22,93 € - 30,78 €Rango de precios: desde 22,93 € hasta 30,78 €
10,07 € - 10,24 €Rango de precios: desde 10,07 € hasta 10,24 €
7,40 €
4,75 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos