Panel LED 100 W 10000 Lm 4000ºK 120X60Cm 40.000 H Driver Lifud UGR17 [HOPBD60120LIUGR17-W]
| Número y Tipo de LEDs | Samsung Led |
|---|---|
| Potencia (W) | 100.0 |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 10000 |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 595x1195x35 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 90 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Kelvin º | 4000 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Peso (Gr) | 4980 |
| Ugr | ◄17 |
| CCT Único | 4000 |
| Indice R9 | 90 |
| Normas Aplicables | |
| Salida Del Driver | 30-42V 1050mA |
| Clase de Aislamiento | II |
| Flicker | 0.09 |
| Rendimiento Led | 110 |
| Construcción | |
| Alto | 35.0 |
| Largo | 1195.0 |
| Temperatura Luz | NW |
| Ancho | 595.0 |
| Tipo de leds | Samsung Led |
| Driver | Lifud |
| Casquillo | Borna |
| Rango CRI Mínimo | 90 |
| Rango CRI Máximo | 80 |
| Cromaticidad X | 0.38 |
| Cromaticidad Y | 0.383 |
| Equivalencia (W) | 555 |
9,66 €
24,46 €
3,84 € - 4,69 €Rango de precios: desde 3,84 € hasta 4,69 €
4,37 €
3,84 € - 4,37 €Rango de precios: desde 3,84 € hasta 4,37 €
10,56 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos