Las Campanas High Bay LED BX3 LIGHT están diseñadas específicamente para la iluminación de grandes alturas y espacios industriales, ofreciendo alto rendimiento lumínico, máxima eficiencia energética y gran durabilidad en entornos exigentes. Estas luminarias sustituyen de forma eficiente a campanas tradicionales de halogenuros metálicos o sodio, reduciendo el consumo eléctrico y los costes de mantenimiento. Características técnicas destacadas: Alta potencia lumínica para techos elevados Elevada eficiencia (lm/W) Tecnología LED de larga duración Grados de protección IP65 o superiores Cuerpo de aluminio con disipación térmica optimizada Encendido instantáneo sin tiempo de Aplicaciones: Naves industriales Almacenes y centros logísticos Fábricas y talleres Supermercados y grandes superficies Pabellones deportivos Espacios con techos de gran altura Las soluciones High Bay LED BX3 LIGHT garantizan iluminación uniforme, ahorro energético significativo y fiabilidad a largo plazo, adaptándose a proyectos industriales, comerciales y logísticos que requieren rendimiento profesional.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 11000 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 60000 |
| Dimable | Yes |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 110 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 6000, 4000 |
| Peso (Gr) | 2000 |
| Ugr | ◄19 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 6000, 4000 |
| Indice R9 | 7 |
| Rango CRI Mínimo | 89 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 |
| Clase de Aislamiento | I |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
| Flicker | 0.86 |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Rango CRI Máximo | 10 |
| Cromaticidad X | 0.313 |
| Cromaticidad Y | 0.337 |
| Certificados | CE/ROHS/TUV/ISO9001 |
| Alto | 43.0 |
| Diámetro | 244 |
| Medidas (mm) | 244×43 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Número de leds | 192 |
| Rendimiento Led | 121 |
5,34 €
1,56 € - 1,57 €Rango de precios: desde 1,56 € hasta 1,57 €
7,31 €
4,05 €
1,48 €
47,54 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos