El Foco Proyector LED 100 W BX3 LIGHT es una solución de iluminación exterior de alto rendimiento, diseñada para ofrecer gran potencia lumínica, eficiencia energética y resistencia en entornos exigentes. Especificaciones técnicas: Potencia nominal: 100 W Flujo luminoso: 12.000 lúmenes Grado de protección: IP65 (resistente al polvo y chorros de agua) Vida útil estimada: 50.000 horas Tecnología LED: Alta eficiencia Encendido instantáneo Cuerpo: Aluminio con alta disipación térmica Características principales: Iluminación potente y uniforme Alta resistencia a condiciones climáticas adversas Bajo consumo energético Soporte orientable para ajuste de ángulo Ideal para fachadas, naves industriales, parkings, jardines y zonas deportivas Fabricado bajo los estándares de calidad de BX3 LIGHT, garantiza rendimiento estable, larga durabilidad y eficiencia en aplicaciones de iluminación exterior profesional.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Luminosidad (Lm) | 11780, 12000 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Medidas (mm) | 250x280x75 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.99 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F, E |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +65 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 117, 120 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 4200, 6000, 3000 |
| Peso (Gr) | 2350 |
| Ugr | ◄19 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4200, 6000, 3000 |
| Indice R9 | 11, 4, 7 |
| Rango CRI Mínimo | 98, 95 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 61547:2009; EN 60598-1:2015; EN 60598-2-5:2015; EN 62031:2008:2015; EN 62471:2008; EN 62493:2015; IEC 62321:2008; IEC 62321:2013; IEC 62321:2015 |
| Clase de Aislamiento | I |
| Indice De Protección Ik | IK08 |
| Cromaticidad X | 0.304, 0.305 |
| Cromaticidad Y | 0.312 |
| Rango CRI Máximo | 1, 2, 3 |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Flicker | 0.55, 0.57, 0.65 |
| Largo | 250.0 |
| Alto | 280.0 |
| Ancho | 75.0 |
| Tipo de leds | Epistar Led |
| Rendimiento Led | 128, 132 |
23,10 €
25,17 €
293,38 €
29,21 €
6,72 €
9,48 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos