La Lámpara de LEDs Esférica Aluminio/PC B22 Bayoneta reemplaza a las bombillas tradicionales de hasta 80 W sin ningún tipo de instalación. Enfocada para la iluminación de interior, tales como hogares y locales. Su instalación es muy simple, únicamente basta con retirar la bombilla tradicional ,y situar la nueva Lámpara Led.
Ahorro energético de hasta un 80%, no emite tanto calor,tiene un encendido instantáneo y no necesita mantenimiento.
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | SMD2835 |
| Angulo De Apertura (º) | 360 |
| Luminosidad (Lm) | 757, 810 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío, Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Dimable | No |
| Equivalencia (W) | 80 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Clase Energética | F, G |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | B22 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 84, 90 |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 2700, 4200, 6000 |
| Peso (Gr) | 200 |
| Direccional | No Direccional |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 2700, 4200, 6000 |
| Indice R9 | 2, 29, 4 |
| Rango CRI Mínimo | 98, 95, 96 |
| Normas Aplicables | EN 55015:2009;EN 61547:2009:EN 61000-3-2:2006;EN 61000-3-3:2008;EN 60968:1999 |
| Cromaticidad X | 0.323, 0.375, 0.437 |
| Cromaticidad Y | 0.352, 0.376, 0.41 |
| Potencia (W) | 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0 |
| Flicker | 0.81, 0.83, 0.92 |
| Rango CRI Máximo | 1, 17, 2 |
| Alto | 120.0 |
| Diámetro | 65 |
| Medidas (mm) | Ø65×120 |
| Tipo de leds | SMD2835 |
| Número de leds | 12 |
| Rendimiento Led | 92, 99 |
18,63 €
2,45 €
4,75 €
7,88 € - 8,20 €Rango de precios: desde 7,88 € hasta 8,20 €
3,71 €
5,60 €
Envío gratis
Devoluciones hasta 15 días
3 años de garantía
Más de 3.000 productos