Descripción
LEDVANCE AREA LED streetlight 45W 6075Lm 6500K 58 x 160º IP66
LEDVANCE AREA LED streetlight 45W 6075Lm 6500K 58 x 160º IP66
| Angulo De Apertura (º) | 58 x 160 |
|---|---|
| Luminosidad (Lm) | 6075 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 100000 |
| Medidas (mm) | 448x172x73 |
| Dimable | No |
| CRI | 70 |
| Casquillo | Borna |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Kelvin º | 6500 |
| Peso (Gr) | 3500 |
| Acabado | |
| CCT Único | 6500 |
| Ancho | 73.0 |
| Alto | 172.0 |
| Largo | 448.0 |
LEDVANCE AREA LED streetlight 45W 6075Lm 6500K 58 x 160º IP66
| Angulo De Apertura (º) | 58 x 160 |
|---|---|
| Luminosidad (Lm) | 6075 |
| Temperatura Luz | Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 100000 |
| Medidas (mm) | 448x172x73 |
| Dimable | No |
| CRI | 70 |
| Casquillo | Borna |
| Ciclos de Encendidos | 100000 |
| Kelvin º | 6500 |
| Peso (Gr) | 3500 |
| Acabado | |
| CCT Único | 6500 |
| Ancho | 73.0 |
| Alto | 172.0 |
| Largo | 448.0 |
Recomendados