Descripción
Downlight LED «Philips» 24W 2400Lm 3000ºK IP54 30000H [PH-35402900]
Downlight LED «Philips» 24W 2400Lm 3000ºK IP54 30000H [PH-35402900]
| Construcción | |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 60 |
| Luminosidad (Lm) | 2400 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | Ø225×100 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000 |
| Peso (Gr) | 460 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 3000 |
| Potencia (W) | 24.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 24.0 |
| Alto | 100.0 |
| Diámetro | 225 |
| Rendimiento Led | 110 |
Downlight LED «Philips» 24W 2400Lm 3000ºK IP54 30000H [PH-35402900]
| Construcción | |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 60 |
| Luminosidad (Lm) | 2400 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | Ø225×100 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
| Difusor | Opal |
| Kelvin º | 3000 |
| Peso (Gr) | 460 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 3000 |
| Potencia (W) | 24.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 24.0 |
| Alto | 100.0 |
| Diámetro | 225 |
| Rendimiento Led | 110 |
Recomendados