Descripción
Floodlight LED «Philips» IP65 100W 12000Lm 4000ºK IP65 50000H [PH-53351699]
Floodlight LED «Philips» IP65 100W 12000Lm 4000ºK IP65 50000H [PH-53351699]
| Construcción | |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 110 |
| Luminosidad (Lm) | 12000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Medidas (mm) | 33x312x220 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.95 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -25+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 4000 |
| Peso (Gr) | 3000 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4000 |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Ancho | 33.0 |
| Largo | 220.0 |
| Alto | 312.0 |
| Rendimiento Led | 132 |
Floodlight LED «Philips» IP65 100W 12000Lm 4000ºK IP65 50000H [PH-53351699]
| Construcción | |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 110 |
| Luminosidad (Lm) | 12000 |
| Temperatura Luz | Blanco Natural |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Medidas (mm) | 33x312x220 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.95 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Rango Temperatura (ºC) | -25+40 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 120 |
| Difusor | Transparente |
| Kelvin º | 4000 |
| Peso (Gr) | 3000 |
| CCT Único/Rango | Único |
| CCT Único | 4000 |
| Potencia (W) | 100.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 100.0 |
| Ancho | 33.0 |
| Largo | 220.0 |
| Alto | 312.0 |
| Rendimiento Led | 132 |
Recomendados