Descripción
Recessed LED Spotlight 9W 810Lm Ø90mm 85-265VAC IP67 60º 6000K [SL-JGD02-9W-CW]
Recessed LED Spotlight 9W 810Lm Ø90mm 85-265VAC IP67 60º 6000K [SL-JGD02-9W-CW]
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, SMD3030 |
| Angulo De Apertura (º) | 60º |
| Luminosidad (Lm) | 810 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Medidas (mm) | Ø90 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
| Kelvin º | 2700, 6000 |
| CCT Único | 2700, 6000 |
| Indice R9 | 28 |
| Flicker | 0.87 |
| Potencia (W) | 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0 |
| Diámetro | 90 |
| Tipo de leds | Epistar Led, SMD3030 |
| Número de leds | 9 |
| Rendimiento Led | 99 |
Recessed LED Spotlight 9W 810Lm Ø90mm 85-265VAC IP67 60º 6000K [SL-JGD02-9W-CW]
| Color | |
|---|---|
| Construcción | |
| Número y Tipo de LEDs | Epistar Led, SMD3030 |
| Angulo De Apertura (º) | 60º |
| Luminosidad (Lm) | 810 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido, Blanco Frío |
| Instalación | |
| Tensión | |
| Vida Estimada (H) | 50000 |
| Medidas (mm) | Ø90 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| CRI | 80 |
| Factor de Potencia (PF) | 0.9 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
| Casquillo | Borna |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
| Kelvin º | 2700, 6000 |
| CCT Único | 2700, 6000 |
| Indice R9 | 28 |
| Flicker | 0.87 |
| Potencia (W) | 9.0 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 9.0 |
| Diámetro | 90 |
| Tipo de leds | Epistar Led, SMD3030 |
| Número de leds | 9 |
| Rendimiento Led | 99 |
Recomendados