Información adicional
| Número y Tipo de LEDs | Toshiba SMD |
|---|---|
| Angulo De Apertura (º) | 180 |
| Luminosidad (Lm) | 470 |
| Temperatura Luz | Blanco Cálido |
| Instalación | |
| Medidas (mm) | Ø45×78 |
| Dimable | Yes |
| Casquillo | E14 |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 117 |
| Kelvin º | 4000 |
| Acabado | |
| CCT Único | 4000 |
| Potencia (W) | 4.7 |
| Consumo de Energía (kWh/1000h) | 4.7 |
| Peso (Gr) | 30 |
| Alto | 78.0 |
| Diámetro | 45 |
| Tipo de leds | Toshiba SMD |
| Rendimiento Led | 128 |
![Bombilla LED TOSHIBA E14 G45 4.7W 470Lm Blanco Cálido [TO-DELS-GF4400514DE51]](https://universopelo.es/wp-content/uploads/2026/02/to_dels_gf4400514de51_0.jpg)
![Bombilla LED TOSHIBA E14 G45 4.7W 470Lm Blanco Cálido [TO-DELS-GF4400514DE51] - Imagen 2](https://universopelo.es/wp-content/uploads/2026/02/to_dels_gf4400514de51_1.jpg)