Descripción
La Malla LED presenta un diseño clásico de las Mallas LED. Ideal para decorar tu casa y crear un ambiente agradable en cualquier rincón de casa o de la terraza. Tiene un uso cómodo y fácil. Funcionamiento mediante pilas no incluidas.
La Malla LED presenta un diseño clásico de las Mallas LED. Ideal para decorar tu casa y crear un ambiente agradable en cualquier rincón de casa o de la terraza. Tiene un uso cómodo y fácil. Funcionamiento mediante pilas no incluidas.
| Color | Blanco Frío, Azul, Rojo, Verde |
|---|---|
| Construcción | |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Información Adicional | Transformador y enchufe |
| Temperatura Luz | Azul, Blanco Frío, Rojo, Verde |
| Instalación | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 2000×3000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Enchufe |
| Ciclos de Encendidos | 80000 |
| Difusor | Transparente |
| Peso (Gr) | 200 |
| CCT Único/Rango | Único |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 |
| Largo | 2000.0 |
| Alto | 3000.0 |
La Malla LED presenta un diseño clásico de las Mallas LED. Ideal para decorar tu casa y crear un ambiente agradable en cualquier rincón de casa o de la terraza. Tiene un uso cómodo y fácil. Funcionamiento mediante pilas no incluidas.
| Color | Blanco Frío, Azul, Rojo, Verde |
|---|---|
| Construcción | |
| Angulo De Apertura (º) | 120 |
| Información Adicional | Transformador y enchufe |
| Temperatura Luz | Azul, Blanco Frío, Rojo, Verde |
| Instalación | |
| Vida Estimada (H) | 40000 |
| Medidas (mm) | 2000×3000 |
| Certificados | CE/ROHS/ISO9001 |
| Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/ 60 |
| Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
| Rango Temperatura (ºC) | -20 +40 |
| Casquillo | Enchufe |
| Ciclos de Encendidos | 80000 |
| Difusor | Transparente |
| Peso (Gr) | 200 |
| CCT Único/Rango | Único |
| Normas Aplicables | EN 55015:2013; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 |
| Largo | 2000.0 |
| Alto | 3000.0 |
Recomendados